➕ إضافة سجل جديد
🏦 حساب الشركة
| م | حسابات القوي | المبلغ | التاريخ | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد سجلات | ||||
| مجموع المبالغ | 0 | |||
| جمع المبلغ (10 ج × عدد) | 0 | |||
| المجموع الكلي | 0 | |||
حساب المقيد (للإيداع):
0107713000123818
عدد العمليات اليوم
عدد السجلات
مجموع المبالغ
الاضافة (10 ج × عدد السجلات)
المجموع الكلي
| م | حسابات القوي | المبلغ | التاريخ | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| لا توجد سجلات | ||||
| مجموع المبالغ | 0 | |||
| جمع المبلغ (10 ج × عدد) | 0 | |||
| المجموع الكلي | 0 | |||
حساب المقيد (للإيداع):
0107713000123818
0
0
0
0